Информация о наличии свободных мест в МДОУ
2016 г.
№п/п | Возрастная группа | Количество свободных мест в группе |
1 | 1 младшая группа 1 общеобразовательная (2-3 года) | — |
2 | 2 младшая группа 1 общеобразовательная (3-4 года) | — |
3 | 2 младшая группа 2 общеобразовательная (3-4года) | — |
4 | 2 младшая группа 3 общеобразовательная (3-4 года) | — |
5 | Средняя группа 1 общеобразовательная (4-5 лет) | — |
6 | Средняя группа 2 общеобразовательная (4-5 лет) | — |
7 | Старшая группа 1 общеобразовательная (5-6 лет) | — |
8 | Старшая группа 2 общеобразовательная (5-6 лет) | — |
9 | Старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (5-6лет) | — |
10 | Подготовительная группа общеобразовательная (6-7 лет) | — |
11 | Подготовительная группа общеобразовательная (6-7 лет) | — |
12 | Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (6-7 лет) | — |
ИТОГО | 337 |
Вакантных мест для приема (перевода) нет.